Siġillant tal-gasket tal-gomma taċ-ċirku tal-butyl personalizzat għall-fittings tal-ħardwer
Il-proprjetajiet tal-butyl li ma jgħaddix arja minnhom, flessibbli u impermeabilità tal-gass jagħmluha materjal ideali għall-gaskits użati f'ħafna industriji. Bis-saħħa ta' dan il-vantaġġ żviluppajna l-gasket skont ir-rekwiżiti tal-klijenti f'forom differenti.
ISPEĊIFIKAZZJONIJIET
OĠĠETTI | Metodu ta' Ttestjar | Valur tal-kejl |
Ħxuna (mm) | 0.5-1.5MM | - |
Forza li teħel (N/25mm) | Ibbażat fuq JIS 0237:2000 180°qoxra għall-istainless steel | 50 |
Adeżjoni ta' shear (N/cm2) | Test ta' adeżjoni għad-direzzjoni ta' shear | 43 |
Forza ta' żamma (min) | Biċċa tat-test imdendla b'pożizzjoni vertikali għaż-żona ta' adeżjoni (10mmx20mm) u 200g, kejjel il-ħin tat-twaqqigħ. | 110 |
Titwil tat-tensjoni (%) | Ibbażat fuq JIS 0237:2000 | 9 |
Proprjetà ta' adeżjoni ma' sottostrati rappreżentattivi
LE. | Metodu ta' Ttestjar(N/25mm) | Riżultat tat-Test | |
1 | Bord li ma jissaddadx | 50 | |
2 | Bord tal-fuljetta | 39 | |
3 | Bord li ma jaqbadx | 36 | |
4 | Bord tas-silikat tal-kalċju | 35 | |
5 | Klorur tal-polivinil pannell tal-azzar miksi | Wiċċ | 50 |
Lura | 58 | ||
6 | Pannell tal-azzar miksi bil-kulur | Wiċċ | 58 |
Lura | 60 | ||
Rimarka | Temperatura23±2°C | ||
It-tags Popolari: butyl gomma gasket, ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz, irħas













